書目檢視模式

拓墣產業研究院不定期出版的各領域主題報告,內容包含市場預測、產品技術產業動向、廠商分析、供需分析、行銷通路等,每年並推出全球與中國年度大預測書籍,為目前市場上最深入的產業專題報告,堪稱專家及的情報手札,極具參考價值。

編號 書名 出版日期 ISBN No. 定價
TT00254 智慧家庭開啟智慧生活新紀元 2014-10-30 978-986-5914-44-8 NT$ 4000
TT00253 探究消費性電子產業發展新契機 2014-10-15 978-986-5914-42-4 NT$ 4000
TT00252 軟硬勢力下的中國終端新景象 2014-09-30 978-986-5914-41-7 NT$ 4000
TT00251 節能環保趨勢下,新能源之發展 2014-09-30 978-986-5914-40-0 NT$ 4000
TT00250 平板機多元化發展,中國勢力崛起 2014-09-15 978-986-5914-43-1 NT$ 4000
TT00249 從4G LTE看行動醫療商機 2014-08-29 978-986-5914-37-0 NT$ 4000
TT00248 智慧終端下一代晶片發展趨勢 2014-07-30 978-986-5914-39-4 NT$ 4000
TT00247 LED特殊領域應用趨勢分析 2014-07-15 978-986-5914-38-7 NT$ 4000
TT00246 智慧生活帶動電子產業新契機 2014-06-30 978-986-5914-36-3 NT$ 4000
TT00245 移動智慧終端關鍵晶片市場發展趨勢 2014-06-16 978-986-5914-35-6 NT$ 4000
TT00244 從智慧穿戴式裝置走出新契機、新趨勢 2014-05-30 978-986-5914-34-9 NT$ 4000
TT00243 低價化時代下,智慧型手機創新趨勢 2014-04-30 978-986-5914-33-2 NT$ 4000
TT00242 2014中國科技產業動態大預測 2014-02-10 978-986-5914-31-8 NT$ 5000
TT00241 2014全球科技產業動態大預測 2014-01-29 978-986-5914-32-5 NT$ 5000
TT00240 2.5D/3D IC深度剖析 2014-01-27 978-986-5914-29-5 NT$ 4000
TT00239 移動互聯網商業化應用分析 2014-01-15 978-986-5914-30-1 NT$ 4000
TT00238 兩岸OLED產業發展仍有待撥雲見日 2013-12-31 978-986-5914-28-8 NT$ 4000
TT00237 2013年中國電子商務產業開始新啓程 2013-12-20 978-986-5914-26-4 NT$ 4000
TT00236 創新應用在雲端,市場商機無國界 2013-11-28 978-986-5914-27-1 NT$ 4000
TT00235 2013年是中國的移動互聯元年 2013-11-20 978-986-6626-58-6 NT$ 4000
TT00234 突破式創新引領車輛開往智慧新世界 2013-10-31 978-986-5914-23-3 NT$ 4000
TT00233 中國終端產業鏈發展新態勢 2013-10-18 978-986-5914-25-7 NT$ 4000
TT00232 從4G LTE到LTE Advanced全球行動通訊發展趨勢 2013-09-30 978-986-5914-24-0 NT$ 4000
TT00231 Google Glass、Smartwatch將掀起智慧穿戴式裝置科技革命 2013-09-30 978-986-5914-22-6 NT$ 4000
TT00230 「輕薄化」與「動力化」 為鋰電池發展兩大趨勢 2013-09-25 978-986-5914-21-9 NT$ 4000
TT00229 從全球到兩岸,遊戲產業的變化與發展 2013-08-30 978-986-5914-20-2 NT$ 4000
TT00228 多變的光伏市場下,廠商如何突圍? 2013-08-20 978-986-5914-19-6 NT$ 4000
TT00227 智慧型手機晶片市場及技術發展趨勢 2013-07-31 978-986-5914-18-9 NT$ 4000
TT00226 觸控介面發酵,平板與NB將成為二合一戰場 2013-06-28 978-986-5914-16-5 NT$ 4000
TT00225 從燈具特性及附加價值探討LED照明未來發展趨勢 2013-05-30 978-986-5914-17-2 NT$ 4000
TT00224 智慧型手機帶來產業新商機 2013-04-25 978-986-5914-16-5 NT$ 4000
TT00223 AMOLED技術產業競賽蔓延至大尺寸顯示器應用 2013-02-27 978-986-5914-12-7 NT$ 4000
TT00222 2013中國大陸科技產業動態大預測 2013-01-31 978-986-5914-13-4 NT$ 5000
TT00221 2013全球科技產業動態大預測 2013-01-31 978-986-5914-14-1 NT$ 5000
TT00220 電商來襲,中國大陸ICT產品通路新變化 2013-01-15 978-986-5914-11-0 NT$ 4000
TT00219 邁向4G LTE新世代 2012-12-28 978-986-5914-10-3 NT$ 4000
TT00218 深入透析中國大陸終端發展趨勢 2012-12-10 978-986-5914-09-7 NT$ 4000
TT00217 十二五規劃勾勒各產業機會與藍圖 2012-11-30 978-986-5914-08-0 NT$ 4000
TT00216 移動智慧終端晶片商機剖析 2012-11-20 978-986-5914-07-3 NT$ 4000
TT00215 智慧城市浪潮下,兩岸智慧電網與智慧家居之發展趨勢分析 2012-11-15 978-986-5914-06-6 NT$ 4000

宣傳推廣

新聞稿

DRAM廠陸續恢復生產,預估對第二季總DRAM位元產出影響低於1%

根據TrendForce於403震後對DRAM產業影響的最新調查,各供應商所需檢修及報廢晶 [...]

震後調查更新,台灣晶圓代工、DRAM產能均無嚴重影響

TrendForce針對403震後台灣各半導體廠地震後的動態更新,由於本次台灣403大地震 [...]

台廠產能受地震衝擊,預估面板價格將獲得支撐

台灣東部海域於4月3日早上7時58分發生規模芮氏規模7.2地震,加上餘震不斷,造成友達、群 [...]

台灣3日強震後DRAM、Foundry產線初步未發現重大機台損害,然災害損失細節仍待統計中

台灣東部海域於4月3日早上7時58分發生規模芮氏規模7.2地震,根據全球市場研究機構Tre [...]

主推高算力低能耗晶片,NVIDIA GTC AI應用聚焦賦能醫療及製造業

據TrendForce觀察NVIDIA GTC趨勢,硬體方面,今年亮點產品為Blackwe [...]

曾伯楷 2024-03-21