| 2008~ | |
2008.07  | 召開「2008下半年科技產業展望記者會」,發布全球科技產業新生態-Fantasy(精品)、Fast(飆網)、Fit(平價) |
2008.02  | 召開「2008年科技產業必須面對的真相記者會」,發布美國次貸與中國雪災對全球IT產業景氣趨勢變遷預測 |
2008.01  | 因應Clean Tech風潮,推出「LED」與「Energy」兩大研究服務 |
2008.01  | 推出「Surveillance & Industrial PC」新創產業研究服務 |
| 2007~ | |
2007.11  | 發表2008年拓墣IT產業十大預測 |
2007.06  | 召開「2007下半年電子產業景氣預測記者會」,發佈 EZ Tech 領軍帶動產業大幅成長 |
2007.06  | 與上海亞研於台北共同舉辦「中國撼動世界-掌握中國IT產業發展新趨勢」研討會 |
2007.01  | 發表2007年中國IT產業十大預測 |
2007.01  | 推出「LED與太陽能」新創產業研究服務 |
| 2006~ | |
2006.12  | 發表2007年拓墣IT產業十大預測 |
2006.08  | 成立拓墣中國子公司「亞研信息諮詢(上海)有限公司」 |
2006.07  | 召開「從兩兆雙星邁向科技雙核心記者會」,為台灣科技產業提出永續發展建言 |
2006.06  | 推出「神州快遞」新服務,即時提供中國科技產業情報及深度評論 |
2006.06  | 於北京舉辦「2006全球4C產業趨勢高峰論壇」 |
2006.06  | 發表2006下半年產業預測 - IT產業走向柳暗花明,異質化、低價化雙出擊 |
2006.04  | 專題研究亞洲重要國家之產業政策與競爭力 |
2006.04  | 與東森電視台合作發行「從2006年CES看消費性電子產品發展趨勢」DVD光碟 |
| 2005~ | |
2005.12  | 發表2006年拓墣IT產業十大預測 |
2005.11  | 出版發行「活力四射的科技藍海」,為拓墣第一本產業研究科普系列叢書 |
2005.08  | 與東森電視共同製作「超級炫科技」電視節目,於台灣、亞洲及美洲等頻道播出 |
| 2004~ | |
2004.11  | 與東森電視共同製作「科技大未來」電視節目,於台灣、亞洲及美洲等頻道播出 |
2004.10  | 推出「車用電子」新創產業研究服務,積極為台灣尋找下一個科技機會 |
2004.06  | 出版發行台灣第一本「遊戲產業白皮書」產業研究專題報告 |
2004.03  | 於上海舉辦「2004年中國數字家庭夢景」暨「2004年消費性平面顯示產業」高峰會 |
| 2003~ | |
2003.09  | 於上海暨深圳舉辦「熱門消費性電子產品趨勢論壇」 |
2003.03  | 推出「南韓IT產業」區域市場研究服務 |
2003.01  | 成立拓墣中國上海據點,上廣電、TCL、康佳、聯想等企業陸續加入會員 |
| 2002~ | |
2002.04  | 開始承接委託研究專案,經濟部工業局所委託之「台灣資訊家電(IA)產業發展策略規劃」專案為其代表 |
2002.04  | 首家針對中國區域市場,規劃專責研究部門,精準掌握市場動態 |
2002.04  | 擴大成立「拓墣產業研究所」,旗下設立五大研究中心 |
| 1999~ | |
1999.12  | 多家上市櫃法人股東投資,拓墣科技大幅增資 |
1996.03  | 拓墣科技股份有限公司成立,為台灣第一家民間IT產業研究與顧問服務公司 |